Parametri Technici
| Materia: | 5050Alu/Chalybs. Chalybs/chalybs. acies/acies. |
| Caput: | Caput tholiforme. Caput csk, flange magna |
| Norma: | DIN7337/ANSI/JIS/GB 12618 |
Sarcina et Transactiovectura
| Vectura: | Mari vel aere |
| Conditiones Solutionis: | Litterae Creditae, T/T, Unio Occidentalis |
| Portus: | Shanghai, Sina |
| Tempus Ducendi: | Dies Laboris X~XV, dies V in promptu |
| Sarcina: | 1. Involucrum in massa: 20-25kg per scatolam) 2. Arca colorum parva: arca colorum, arca fenestrata, sacculus polyethylenus, vesicula. Involucrum duplex vel ut postulatum clientium. 3. Varietas in sacculo polyethylico vel capsa plastica. |
Fproprietates
| Genus Societatis | Fabricator |
| Effectus: | Oecologicus |
| Certificatio: | ISO9001-2015 |
| Nota mercatoria: | Eheu |
| Origo: | WUXI Sinae |
| QC (inspectio ubique) | Auto-probatio per productionem |
| Exemplum: | Exemplum gratuitum |
Cur nos eligere?
Fabricatores professionales clavorum caecorum, iam plus decem annos clavos producimus. Semper studemus et crescimus, ut meliorem solutionem pro clientibus nostris inveniamus. Nova quoque producta pro novo foro quaerimus et meliorem mercatum pro clientibus habere conamur.







