Parametri Technici
| Materia: | ALU/ALU |
| Superficies Polienda: | Polonica |
| Diameter: | 3.2~4.8 |
| Caput: | Caput Planum |
| Norma: | DIN/ANSI/JIS/GB |
Proprietates
| Genus Societatis | Fabricator |
| Effectus: | Oecologicus |
| Applicatio: | Clavus caecus impermeabilis |
| Certificatio: | ISO9001 |
| Capacitas Productionis: | Ducentae Tonnae/Mense |
| Nota mercatoria: | Eheu |
| Origo: | WUXI Sinae |
| QC (inspectio ubique) | Auto-probatio per productionem |
| Exemplum: | Exemplum gratuitum |
Beneficia
Nuces fibulae prae aliis nexibus fixis praestant commoda, quia vel in agro poni possunt vel ad reparationes adhiberi, nexus antea positi substituendos. Commodum installationis ex uno latere applicationis significat numquam ad partem posteriorem tabulae accedere debere.
Instrumenta institutionis
Instrumenta specialia ad institutionem requiruntur – instrumenta variant ab instrumentis manualibus vilissimis pro parvis seriebus ad sclopeta pneumatica automatica adfigenda pro applicationibus magni voluminis.
Sarcinatio et Transportatio
| Vectura: | Mari vel aere |
| Conditiones Solutionis: | Litterae Creditae, T/T, Unio Occidentalis |
| Portus: | Shanghai, Sina |
| Tempus Ducendi: | Dies Laboris X~XV, dies V in promptu |
| Sarcina: | 1. Involucrum in massa: 20-25kg per scatolam) 2. Arca colorum parva: arca colorum, arca fenestrata, sacculus polyethylenus, vesicula. Involucrum duplex vel ut postulatum clientium. 3. Varietas in sacculo polyethylico vel capsa plastica. |







